TOUR SAKURA 10 DIAS 2026
Primavera mágica en Japón!
TOUR SAKURA 10 DIAS 2026
Primavera mágica en Japón!










2025-12
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026-1
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026-2
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TARIFA A BASE DE DOUBLE ROOM (USD)
| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| D | E | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
*Consultar Suplemento de habitacion individual, triple, tarifa de nino.
| Minimo Participante | 4 |
|---|---|
| Guia | Español (está la posibilidad de que los traslados del aeropuerto sean con asistente en inglés) |
| Transporte | Trasnporte público (tren, metro, bus) |
| Envio de Equipaje | 1 maleta menos de 23kg/persona (solo en la opción con hotelería) |
| Hotel | Por cuenta propia (opción con hotel disponible) |
| Comida | Desayuno no incluido (solo en la opción con hotel) |
| Notas | *El tour se realizará si se reúnen un mínimo de 4 personas. *Grupo máximo de 10 personas. |
Más informaciones a
TURISMO LATINO, INC
9F GRACE TAKANAWA BLDG.,
2-14-17 TAKANAWA
MINATO-KU, TOKYO 108-0074 , JAPAN
TEL : 81+3-6450-4311
FAX : 81+3-6704-5165
E-MAIL : info@turismojapon.jp