TOUR REGULAR LATINO SAKURA 2024
TOUR REGULAR LATINO SAKURA 2024
TOUR REGULAR LATINO SAKURA 2024
TOUR REGULAR LATINO SAKURA 2024












2025-12
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026-1
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026-2
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
TARIFA BASEADA EM QUARTO DOUBLE ROOM (USD)
| A | B | C |
|---|---|---|
| 4,800 | 0 | 0 |
| D | E | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
* Favor consultar Suplemento para quarto individual, quarto triplo, e tarifa para crianca.
| Numero minimo participantes | 4 |
|---|---|
| Guia | Português |
| Transporte | Privado ou público (trem/comboio, metro,ônibus/autocarro) |
| Enbio de Bagagem | 1 mala com menos de 23kg/pessoa |
| Hotel | Standard |
| Refeicoes | Café da manhã/pequeno almoço 9, Almoço 3 |
| Pontos a considerar | Os tours serão em transporte público(trem/comboio,metro,ônibus/autocarro) ou em privado a partir de 10PAX. HOTEL TOKYO: SHINAGAWA PRINCE HOTEL HOTEL KYOTO: DAIWA ROYNET KYOTO SHIJO KARASUMA HOTEL OSAKA: HOTEL INTERGATE OSAKA UMEDA *O tour irá ser realizado caso reúnam-se o mínimo de 4 pessoas. *Grupo máximo de 15 pessoas. |
Mais informação a
TURISMO LATINO, INC
9F GRACE TAKANAWA BLDG.,
2-14-17 TAKANAWA
MINATO-KU, TOKYO 108-0074 , JAPAN
TEL : 81+3-6450-4311
FAX : 81+3-6704-5165
E-MAIL : info@turismojapon.jp